Energy Transfer
From the ProvenHand pipeline wiki
Energy Transfer is a pipeline owner-operator based in Houston, Texas.
| Energy Transfer | |
|---|---|
| Legal name | ENERGY TRANSFER COMPANY[1] |
| General information | |
| Industry | |
| Headquarters | Houston, Texas[1] |
| PHMSA operator ID | 32099[2] |
| Texas RRC operator number (P-5) | 252017[2] |
| On ProvenHand | |
| Hands listed | 0 |
Energy Transfer is a pipeline owner-operator based in Houston, Texas.
This company article is a stub. You can help ProvenHand by expanding it.
Pipeline systems and facilities
1,333 systems and facilities this company owned or operated, current ones first (showing 101–200).
| System or facility | Kind | State | Role |
|---|---|---|---|
| Chisholm Plant[5] | Gas processing plant | TX | Operator |
| Clairemont Discharge[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Claytonville Truck Station[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Comyn Station Discharge[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 00228019)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 00257853)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 00257859)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 00257865)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 00257866)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 00257869)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 731395)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 731408)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 731416)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 731417)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 731422)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 731424)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 731432)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 732351)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 732353)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 960329)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 964849)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969346)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969363)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969364)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969366)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969602)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969735)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969739)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969925)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969985)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969986)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (RRC 969987)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corpus Christi (natural gas)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Corsicana[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanosa[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 00208521)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 00208522)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 00208547)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 969983)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 969989)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 969994)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970011)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970012)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970013)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970014)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970015)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970016)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970018)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970019)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970020)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970021)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970022)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970023)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (RRC 970024)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Coyanossa (natural gas)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Dakota Access Pipeline (DAPL)[7] | Pipeline system | Operator | |
| Dayton JCT[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Deepwater Cogeneration Plant-LS NGL Mont[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Deer Park Junction[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| ETC Kenedy Plant[5] | Gas processing plant | TX | Operator |
| ETCO Pipeline[7] | Pipeline system | Operator | |
| Edna[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00227909)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00228060)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257823)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257824)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257825)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257826)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257827)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257828)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257829)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257830)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257831)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257832)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257833)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257844)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257860)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257874)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257875)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257876)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257877)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00257878)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00731433)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00961241)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 00969285)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 227991)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 530803)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 530804)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 531600)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 533017)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 730181)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 731376)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 731377)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 731378)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 731379)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 731392)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 731398)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 731400)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
| Edna (RRC 731704)[6] | Pipeline system | TX | Operator |
← previous page | next page → (page 2 of 14)
Projects
As owner or operator
References
- “PHMSA annual report data: annual hazardous liquid 2010 present”. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration. Archived from the original on 8 May 2026. Retrieved 3 October 2026.
- “U.S. natural gas pipeline projects (Natural Gas Pipeline Projects)”. U.S. Energy Information Administration. Retrieved 3 October 2026.
- “FERC: U.S. LNG export terminals (as of September 22, 2026)”. Federal Energy Regulatory Commission. 22 September 2026. Retrieved 3 October 2026.
- “FERC: U.S. LNG import terminals (as of September 22, 2026)”. Federal Energy Regulatory Commission. 22 September 2026. Retrieved 3 October 2026.
- “EIA map layer: Natural Gas Processing Plants (NaturalGas_ProcessingPlants_US_2017_v2)”. U.S. Energy Information Administration. Retrieved 3 October 2026.
- “Railroad Commission of Texas: Pipeline Layers by County (digital map data)”. Railroad Commission of Texas. 3 October 2026. Retrieved 3 October 2026.
- “EIA map layer: Crude Oil Pipelines (CrudeOil_Pipelines_US_202001)”. U.S. Energy Information Administration. Retrieved 3 October 2026.
- “FERC eLibrary docket CP24-122”. Federal Energy Regulatory Commission. 8 April 2024. Retrieved 3 October 2026.
- “Energy Transfer – Cadiz to DEO | MG Dyess”. M.G. Dyess, LLC. Archived from the original on 9 April 2019. Retrieved 3 October 2026.
- “PGI-Energy Transfer Canton Lateral Pipeline”. Mascaro Construction Company, LP. Retrieved 6 October 2026.
- “Louisiana DENR Office of Coastal Management: Coastal Permits Lines (pipelines)”. Louisiana Department of Energy and Natural Resources. Retrieved 3 October 2026.
- “Past Projects”. Rockford Corporation. Archived from the original on 10 October 2015. Retrieved 3 October 2026.
- “Current Projects - MG Dyess (2016 capture)”. M.G. Dyess, Inc. Archived from the original on 22 October 2016. Retrieved 6 October 2026.